Яхт-клубы и стоянкиАкватории и регионыЗаправочные станции для яхтТипы яхтклубов и стоянок
Вход или регистрация
YachtsWorld.ruNewBoats.ruUsedBoats.ruRusYachting.ru
Главная/Яхт-клубы и марины/

ПЗС Топливозаправка - Заправочная станция (ПЗС)

Контакты:
 
Координаты: 55° 57' 46" N, 37° 30' 46" E

Посмотреть на: Яндекс.Карты, Google Maps, Wikimapia, OpenStreetMap, 2GIS, Народная


Владеете информацией об этом месте? Поделитесь со всеми!

 


Предложения по продаже яхт и катеров, находящиеся рядом:


Rinker 260, 2008, 8.1, Москва
85 000 $
MAXUM 2400SE, 2007, 7.6, Москва
6 300 000 руб
Sealine 330 Flyer, 1996, 10.31, Москва
14 700 000 руб
Maxum 2400 SE, 2007, 7.6, Москва
6 300 000 руб
Sea Ray 315 Sundancer, 2005, 9.47, Москва
9 500 000 руб
Sessa C 30, 2006, 9.5, Москва
11 300 000 руб
G3 Eagle Talon 17 DXL, 2015, 5.43, Москва
4 600 000 руб
Nissan Sunfisher 780, 2003, 8, Москва
3 300 000 руб
Sea-Doo BRP Challenger, 1996, 4.8, Москва
1 150 000 руб
UMS 470 PL, 2012, 4.7, Москва
1 100 000 руб
Baikal 15 SCY, 2025, 15.8, Москва
65 500 000 руб
Grandezza 26 CA, 2008, 7.6, Москва
8 800 000 руб
Monterey 275 CR, 2008, 8.2, Москва
8 500 000 руб
Superhouseboat Baikal 35, 2026, 35, Москва
5 200 000 евро
Sealine SC 35, 2011, 11.1, Москва
31 000 000 руб
Chris-Craft Launch 25, 2013, 8.13, Москва
12 500 000 руб
Sea Ray 335 Sundancer, 2005, 10.16, Москва
12 500 000 руб
Superhouseboat Baikal 30, 2025, 30, Москва
4 400 000 евро
Москит-364, 2014, 3.64, Долгопрудный
450 000 руб
Nimbus 380 Commander, 2007, 11.5, Москва
27 000 000 руб
Альбатрос 550А, 2010, 5.5, Долгопрудный
1 510 000 руб
Merry Fisher 695, 2021, 6.93, Москва
14 950 000 руб
Tracker Tahoe Q4, 2010, 5.5, Москва
2 900 000 руб
Sea Doo 230 Wake, 2009, 7.16, Москва
6 500 000 руб
Fantasy, 2009, 25, Москва
44 000 000 руб
Maxum 2300 SC, 2001, 7.11, Москва
3 400 000 руб
Finnmaster F68DC, 2011, 6.8, Долгопрудный
5 500 000 руб
Superhouseboat Baikal 25, 2025, 25, Москва
3 000 000 евро
Bayliner 288 CB, 2005, 8.5, Москва
8 500 000 руб
Sylvan Signatire 8520 Cruise, 2010, 2.17, Москва
4 500 000 руб
MX700, 2021, 7, Долгопрудный
2 650 000 руб
Meridian 341, 2005, 10.75, Москва
18 000 000 руб
Проект 391 Б1, 2000, 25.2, Москва
3 900 000 руб
Regal Session 22, 2007, 6.7, Москва
3 500 000 руб
Bayliner 285, 2003, 8.76, Москва
6 700 000 руб
Bayliner 2858 Ciera, 2000, 9, Москва
6 000 000 руб
Princess 58, 2008, 17.8, Москва
950 000 $
Zodiac Pro Jet 350, 2007, 3.5, Москва
1 100 000 руб
Yamarin 59 Cabin, 2013, 5.81, Москва
4 500 000 руб
Drago sorocos 760, 2006, 8.2, Долгопрудный
4 700 000 руб
Nord Star 24, 2014, 7.8, Москва
14 000 000 руб
Север 650К, 2023, 7.77, Москва
10 644 750 руб
Фантом 650К, 2023, 7.3, Москва
5 769 750 руб
MERRY FISHER 725, 2011, 7.25, Долгопрудный
6 500 000 руб
Velvette 23 Active Sedan, 2019, 7.06, Москва
7 280 000 руб
Monterey 298 SC, 2005, 9.72, Москва
6 500 000 руб
Crownline 270 CR, 2005, 8.74, Москва
7 500 000 руб
BRP PW RXP-XRS 300, 2021, 3.31, Москва
2 200 000 руб
Crownline 225 CCR, 2001, 7, Москва
2 500 000 руб
Crownline 262 CR, 2004, 8.58, Москва
5 500 000 руб
Azimut 103SL, 2009, 30.9, Москва
1 900 000 евро
Victory A8 Cabin, 2023, 8.6, Москва
14 000 000 руб
Bayliner 2252, 2001, 7, Москва
2 500 000 руб
Cobalt 222, 2007, 6.86, Москва
5 200 000 руб
Crownline 275 CCR, 2008, 8.74, Москва
6 500 000 руб
Regal 2665 Commodore, 2005, 8.5, Москва
6 500 000 руб
Sun Odyssey 30i, 2009, 9, Долгопрудный
8 500 000 руб
Cruisers Yachts 340 Express, 2006, 11.1, Москва
19 000 000 руб
Monterey 224 FSC, 2011, 6.9, Москва
5 500 000 руб
Crownline 270 CR, 2005, 8.74, Москва
6 500 000 руб
Beneteau Antares 9 OB, 2019, 9, Московская область, г.Долгопрудный
20 500 000 руб
Bayliner 265 SB, 2003, 7.92, Москва
5 990 000 руб